
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | BULL - 285 | 4822 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | BULL - 284 | 3792 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | BULL - 283 | 1851 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | BULL - 282 | 5852 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | BULL - 281 | 2498 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 280 | 9892 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | BULL - 279 | 0017 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | BULL - 278 | 2478 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | BULL - 277 | 7441 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | BULL - 276 | 7013 |
